
WORKSHOP
Taller
El primer día, muestre su técnica en la pista y hable allí mismo con quienes se interesen.
- BLACKPLATINUMGOLDpueden acceder
- Para escuelas y empresas
MCWT2027 · SUPPORTERS

MCWT2027 in TOKYO: buscamos colaboradores
AMC2026 IN NUMBERS
Resultados de AMC2026 (junio de 2026, Tokio).
WHO YOU REACH
Terapeutas y profesionales de la salud, esteticistas, y propietarios de escuelas y salones.

Terapeutas y profesionales de la salud

Esteticistas

Escuelas y salones
WORKSHOP
En AMC2026, los talleres se celebraron en la pista el primer día.




VENUE
En la pista del Segundo Gimnasio del Gimnasio Nacional Yoyogi: talleres el primer día y competición el segundo.
Ilustración 3D4 STAGES
Los espacios disponibles dependen de su nivel.

BOOTH
Los visitantes pueden tocar y probar sus productos, y usted puede explicarlos y hacer demostraciones en el momento.

WORKSHOP
El primer día, muestre su técnica en la pista y hable allí mismo con quienes se interesen.

ONLINE SUMMIT
Antes del campeonato, hable online ante terapeutas de todo Japón.

MAIN STAGE
Presente su empresa o escuela en el escenario principal del campeonato.
BOOTH
Stands de AMC2026 y un ejemplo de colocación de folletos.







Ejemplo de colocación de folletos
SUPPORTER RANKS
Elija un nivel para ver todas sus ventajas.





| Ventaja | ||||
|---|---|---|---|---|
| Presencia y visibilidad | ||||
| Presencia en la web oficial | En el listado | Logotipo mediano | Logotipo grande | Logotipo grande, en posición destacada |
| Presencia en el programa del campeonato | En el listado | En el listado | Logotipo grande | Logotipo en posición destacada |
| Logotipo en el fondo del escenario | No incluido | No incluido | Logotipo | Logotipo grande |
| Logotipo en las camisetas de los jueces y en las sábanas de las camillas | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Mención en la descripción de vídeos de YouTube | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Difusión en la cuenta oficial de LINE | No incluido | No incluido | 1 vez | 3 veces |
| Proyección de vídeo promocional | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Ponencias y difusión | ||||
| Ponencia en la Cumbre Online Conjunta | No incluido | Ponencia de 15 min | Ponencia de 30 min | Ponencia de 30 min |
| Ponencia en el escenario principal (escuelas y empresas) | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Tiempo de presentación (empresas) | No incluido | No incluido | 1 min | 2 min |
| Sesiones de estudio por Zoom | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Contacto directo en la sede | ||||
| Taller (escuelas y empresas) / Aportación de premios (empresas) | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cursos presenciales (escuelas y empresas) | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Stand de exposición | No incluido | No incluido | Pasillo de la planta baja | Junto a la entrada |
| Colocación de folletos | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Reparto de muestras | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Relación durante todo el año | ||||
| Prioridad en el próximo campeonato | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Colaborador anual | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Ventaja | GOLD |
|---|---|
| Presencia y visibilidad | |
| Presencia en la web oficial | Logotipo mediano |
| Presencia en el programa del campeonato | En el listado |
| Logotipo en el fondo del escenario | No incluido |
| Logotipo en las camisetas de los jueces y en las sábanas de las camillas | No incluido |
| Mención en la descripción de vídeos de YouTube | No incluido |
| Difusión en la cuenta oficial de LINE | No incluido |
| Proyección de vídeo promocional | No incluido |
| Ponencias y difusión | |
| Ponencia en la Cumbre Online Conjunta | Ponencia de 15 min |
| Ponencia en el escenario principal (escuelas y empresas) | No incluido |
| Tiempo de presentación (empresas) | No incluido |
| Sesiones de estudio por Zoom | No incluido |
| Contacto directo en la sede | |
| Taller (escuelas y empresas) / Aportación de premios (empresas) | Incluido |
| Cursos presenciales (escuelas y empresas) | Incluido |
| Stand de exposición | No incluido |
| Colocación de folletos | Incluido |
| Reparto de muestras | No incluido |
| Relación durante todo el año | |
| Prioridad en el próximo campeonato | No incluido |
| Colaborador anual | No incluido |
Incluido No incluido
Las ventajas marcadas con «(escuelas y empresas)» o «(empresas)» son para colaboradores de esa categoría. Pulse el nombre de una ventaja para ver su página explicativa. El contenido de DIAMOND se propone a medida.
Todas las ventajas se ofrecen según el calendario del evento y las normas de la sede. La duración de las presentaciones puede variar según el horario del día.
DIAMOND SUPPORTER
El colaborador principal: el nombre de su empresa forma parte del nombre del campeonato como «Presented by ...».

Son ejemplos de 2026 y propuestas del dosier del año pasado. No garantizan el contenido de 2027.
Consultar sobre DIAMOND
Cumbre online
Wellness World Summit
Gran Fiesta de Fin de Año de TerapeutasAFTER THE SHOW
Asistencia a la fiesta posterior de AMC2026.
Fiesta posteriorFROM AROUND THE WORLD
Competidores y jueces llegan también del extranjero.
En 2027 volvemos a Yoyogi, Tokio.

HOW TO JOIN
Empiece por el formulario; estaremos encantados de hablar con usted.
Consulta a través del formulario
Documentación y reunión
Contrato y trámites
Inicio de la visibilidad y día del campeonato
SEE YOU IN TOKYO
Puede preguntarnos con total libertad sobre los niveles o su contenido.
Consultas por correo electrónico: info@japan-massage-championship.com